普隆德拉
| 武器 | 防具 | 飾品 |
|---|---|---|
| 力量+6 | 力量+2 | 力量+2 |
| 敏捷+6 | 敏捷+2 | 敏捷+2 |
| 體質+6 | 體質+2 | 體質+2 |
| 智力+6 | 智力+2 | 智力+2 |
| 靈巧+6 | 靈巧+2 | 靈巧+2 |
| 幸運+6 | 幸運+2 | 幸運+2 |
夢羅克
| 武器 | 防具 | 飾品 |
|---|---|---|
| 物理攻擊+54 | 物理防禦+18 | 攻速+18 |
| 魔法攻擊+54 | 魔法防禦+18 | 急速+18 |
| 物防穿透+54 | 最大HP+1080 | 命中+18 |
| 魔防穿透+54 | 最大SP+90 | 暴撃+18 |
| 物傷附加+162 | 物傷減免+54 | 閃避+18 |
| 魔傷附加+162 | 魔傷減免+54 | 防暴+18 |
依斯德魯
| 武器 | 防具 | 飾品 |
|---|---|---|
| 對天使系魔物增傷+3% | 受天使系魔物減傷+1% | 對大體型魔物增傷+1% |
| 對惡魔系魔物增傷+3% | 受惡魔系魔物減傷+1% | 對中體型魔物増傷+1% |
| 對無形系魔物增傷+3% | 受無形系魔物減傷+1% | 對小體型魔物增傷+1% |
| 對昆蟲系魔物增傷+3% | 受昆蟲系魔物減傷+1% | 火屬性增強+1% |
| 對魚貝系魔物增傷+3% | 受魚貝系魔物滅傷+1% | 水屬性增強+1% |
| 對人形系魔物增傷+3% | 受人形系魔物减傷+1% | 風屬性增強+1% |
| 對不死系魔物增傷+3% | 受不死系魔物減傷+1% | 地屬性增強+1% |
| 對龍族系魔物增傷+3% | 受龍族系魔物減傷+1% | 毒屬性增強+1% |
| 對植物系魔物增傷+3% | 受植物系魔物減傷+1% | 聖屬性增強+1% |
| 對動物系魔物増傷+3% | 受動物系魔物減傷+1% | 念屬性增強+1% |
艾爾貝塔
| 武器 | 防具 | 飾品 |
|---|---|---|
| 對無屬性魔物增傷+3% | 受無屬性魔物減傷+1% | 物理防禦+1.6% |
| 對火屬性魔物增傷+3% | 受火屬性魔物減傷+1% | 魔法防禦+1.6% |
| 對水屬性魔物增傷+3% | 受水屬性魔物減傷+1% | 攻速提升+1.6% |
| 對風屬性魔物增傷+3% | 受風屬性魔物減傷+1% | 急速提升+1.6% |
| 對地屬性魔物增傷+3% | 受地屬性魔物減傷+1% | 命中+1.6% |
| 對毒屬性魔物增傷+3% | 受毒屬性魔物減傷+1% | 閃避+1.6% |
| 對聖屬性魔物增傷+3% | 受聖屬性魔物減傷+1% | 暴撃+1.6% |
| 對暗屬性魔物增傷+3% | 受暗屬性魔物減傷+1% | 防暴+1.6% |
| 對念屬性魔物增傷+3% | 受念屬性魔物減傷+1% | 物理穿透+1.6% |
| 對不死屬性魔物增傷+3% | 受不死屬性魔物減傷+1% | 魔法穿透+1.6% |
斐揚
| 武器 | 防具 | 飾品 |
|---|---|---|
| 力量+15 | 力量+5 | 敏捷+5 |
| 敏捷+15 | 體質+5 | 體質+5 |
| 智力+15 | 智力+5 | 靈巧+5 |
| 靈巧+15 | 幸運+5 | 幸運+5 |
| 物理攻撃+90 | 物理防禦+30 | 攻速+30 |
| 魔法攻撃+90 | 魔法防禦+30 | 急速+30 |
| 物防穿透+90 | 最大HP+2400 | 命中+30 |
| 魔防穿透+90 | 最大SP+150 | 暴擊+30 |
| 物傷附加+360 | 物傷減免+120 | 閃避+30 |
| 魔傷附加+360 | 魔傷减免+120 | 防暴+30 |
吉芬
| 武器 | 防具 | 飾品 |
|---|---|---|
| 暴傷附加+7.2% | 最大HP+2.4% | 最終攻速+6% |
| 物理吸血+3.6% | 最大SP+2.4% | 最終急速+0.6% |
| 治療加成+3.6% | 接受治療加成+1.2% | 最終暴撃+1.2% |
| 物理攻撃+3.6% | 最終物傷减免+1.2% | 最終閃避+1.2% |
| 魔法攻擊+3.6% | 最終魔傷減免+1.2% | 最終防暴+1.2% |
| 最終物傷附加+3.6% | 最終物防效果+1.2% | 物傷反彈+1.2% |
| 最終魔傷附加+3.6% | 最終魔防效果+1.2% | 最終命中+1.2% |
| 最終物防穿透+3.6% | 暴傷減免+2.4% | 法傷反彈+1.2% |
| 最終魔防穿透+3.6% | 毎5秒恢復HP+0.6% | 負面狀態減免+1.5% |
| 魔法吸血+3.6% | 每5秒恢復SP+0.6% | 負面狀態抵抗+1.5% |































